Auction results 2022-06-14
| Auction | Auction results |
|---|---|
| Auction date | 2022-06-14 |
| Maturity | 2027 |
| Tendered volume, SEK mln | 500 +/- 500 |
| Offered volume, SEK mln | 780 |
| Volume bought, SEK mln | 0 |
| Number of bids | 8 |
| Number of accepted bids | 0 |
| Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| Offered volume, SEK mln | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Volume bought, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of bids | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average DM | - | - | - | - |
| Lowest accepted DM | - | - | - | - |
| Highest DM | - | - | - | - |
| Accepted at lowest DM | - | - | - | - |
| Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| Offered volume, SEK mln | 530 | 100 | 0 | 0 |
| Volume bought, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of bids | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average DM | - | - | - | - |
| Lowest accepted DM | - | - | - | - |
| Highest DM | - | - | - | - |
| Accepted at lowest DM | - | - | - | - |
Thanks for your feedback!
Your comment could not be sent, please try again later
Updated 14/06/2022
Questions? Visit our FAQ on kundo.se (opens i new window).