Auction results 2020-12-16
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2020-12-16 |
| Likviddag | 2020-12-18 |
| Kreditbetygsklass | 1 |
| Period | 3m |
| Köpränta, % | 0,3 |
| Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, % | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2020-12-16 |
| Likviddag | 2020-12-18 |
| Kreditbetygsklass | 1 |
| Period | 6m |
| Köpränta, % | 0,4 |
| Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, % | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2020-12-16 |
| Likviddag | 2020-12-18 |
| Kreditbetygsklass | 2 |
| Period | 3m |
| Köpränta, % | 0,6 |
| Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, % | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2020-12-16 |
| Likviddag | 2020-12-18 |
| Kreditbetygsklass | 2 |
| Period | 6m |
| Köpränta, % | 0,7 |
| Totalt budbelopp, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, % | 0 |
| Antal bud | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-12-16
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)