Auction results 2021-02-02
| Auktion | Auction results |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-02 |
| Förfall | 2025 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 679 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 679 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 50 | 474 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 50 | 474 |
| Antal bud | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Antal godkända bud | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Genomsnittlig DM | - | - | 0,3 | 0,37 |
| Lägsta DM | - | - | 0,3 | -0,5 |
| Högsta DM | - | - | 0,3 | 0,6 |
| Tilldelning till lägsta DM | - | - | 100 | 100 |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 5 | 50 | 0 | 100 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 5 | 50 | 0 | 100 |
| Antal bud | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Antal godkända bud | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Genomsnittlig DM | -2,5 | -0,4 | - | -1 |
| Lägsta DM | -2,5 | -0,4 | - | -1 |
| Högsta DM | -2,5 | -0,4 | - | -1 |
| Tilldelning till lägsta DM | 100 | 100 | - | 100 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-02
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)