Auction results 2021-03-23
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-23 |
Lån | 2410 |
Isin | SE0010469205 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-10-02 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2500 +/- 1250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 8250 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2500 |
Antal bud | 15 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,112 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,105 |
Högsta ränta, % | 0,116 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 80,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-23 |
Lån | 2602 |
Isin | SE0013745452 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2026-02-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3150 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 14 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,308 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,303 |
Högsta ränta, % | 0,312 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-23 |
Lån | G2306 |
Isin | XS1897258098 |
Kupong, % | 0,625 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 150 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-23 |
Lån | G2403 |
Isin | XS1968465572 |
Kupong, % | 0,375 |
Förfallodag | 2024-03-27 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-03-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)