Auktionsresultat 2021-04-20
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-04-20 |
| Lån | 2410 |
| Isin | SE0010469205 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-10-02 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2250 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,088 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,087 |
| Högsta ränta, % | 0,088 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-04-20 |
| Lån | 2602 |
| Isin | SE0013745452 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2026-02-04 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,288 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,288 |
| Högsta ränta, % | 0,288 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-04-20 |
| Lån | G23 |
| Isin | XS1897258098 |
| Kupong, % | 0,625 |
| Förfallodag | 2023-06-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-04-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)