Auktionsresultat 2021-06-01
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-01 |
| Lån | 2302 |
| Isin | SE0009662943 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2023-02-22 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,053 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,053 |
| Högsta ränta, % | -0,053 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-01 |
| Lån | 2410 |
| Isin | SE0010469205 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-10-02 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2336 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,123 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,119 |
| Högsta ränta, % | 0,135 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,40 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-01 |
| Lån | 2602 |
| Isin | SE0013745452 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2026-02-04 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 350 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2450 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,344 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,344 |
| Högsta ränta, % | 0,344 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)