Auktionsresultat 2021-06-08
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-08 |
Förfall | 2026 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
Högsta ränta, % | - | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
Högsta ränta, % | - | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)