Auktionsresultat 2022-04-19
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-19 |
Förfall | 2026 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 343 |
Tilldelad volym, SEK mn | 343 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 3 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 95 | 100 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 95 | 100 | 0 |
Antal bud | 0 | 1 | 1 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 1 | 1 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | 1,93 | 2,032 | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | 1,93 | 2,032 | - |
Högsta ränta, % | - | 1,93 | 2,032 | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | 100 | 100 | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 148 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 148 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | 2,041 | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | 2,041 | - |
Högsta ränta, % | - | - | 2,041 | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | 100 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-04-19
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)