Auction results 2020-12-03
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 1590 |
| Isin | SE0012676690 |
| Coupon, % | 1.000 |
| Maturity | 45903 |
| Tendered volume, SEK mln | 1200 +/- 600 |
| Offered volume, SEK mln | 5500 |
| Volume bought, SEK mln | 1200 |
| Number of bids | 14 |
| Number of accepted bids | 5 |
| Average yield, % | 0.103 |
| Lowest accepted yield, % | 0.102 |
| Highest yield, % | 0.104 |
| Accepted at lowest yield, % | 55.17 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 194 |
| Isin | SE0012142206 |
| Coupon, % | 1.000 |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, SEK mln | 1000 +/- 500 |
| Offered volume, SEK mln | 5000 |
| Volume bought, SEK mln | 1000 |
| Number of bids | 10 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Average yield, % | 0.049 |
| Lowest accepted yield, % | 0.048 |
| Highest yield, % | 0.051 |
| Accepted at lowest yield, % | 20.00 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 5535 |
| Isin | SE0013358413 |
| Coupon, % | 1.000 |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, SEK mln | 1000 +/- 500 |
| Offered volume, SEK mln | 4000 |
| Volume bought, SEK mln | 1000 |
| Number of bids | 9 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield, % | 0.107 |
| Lowest accepted yield, % | 0.107 |
| Highest yield, % | 0.107 |
| Accepted at lowest yield, % | 100.00 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 580 |
| Isin | SE0013101722 |
| Coupon, % | 1.000 |
| Maturity | 2025-12-17 |
| Tendered volume, SEK mln | 800 +/- 400 |
| Offered volume, SEK mln | 2350 |
| Volume bought, SEK mln | 800 |
| Number of bids | 8 |
| Number of accepted bids | 3 |
| Average yield, % | 0.117 |
| Lowest accepted yield, % | 0.114 |
| Highest yield, % | 0.120 |
| Accepted at lowest yield, % | 57.34 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 518 |
| Isin | SE0011309244 |
| Coupon, % | 1.250 |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, SEK mln | 600 +/- 300 |
| Offered volume, SEK mln | 2400 |
| Volume bought, SEK mln | 600 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Average yield, % | 0.105 |
| Lowest accepted yield, % | 0.101 |
| Highest yield, % | 0.106 |
| Accepted at lowest yield, % | 11.11 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 2512 |
| Isin | SE0013877214 |
| Coupon, % | 1.000 |
| Maturity | 2025-12-17 |
| Tendered volume, SEK mln | 300 +/- 150 |
| Offered volume, SEK mln | 1810 |
| Volume bought, SEK mln | 300 |
| Number of bids | 10 |
| Number of accepted bids | 3 |
| Average yield, % | 0.140 |
| Lowest accepted yield, % | 0.139 |
| Highest yield, % | 0.143 |
| Accepted at lowest yield, % | 66.67 |
| Auction | Result of auction |
|---|---|
| Auction date | 2020-12-03 |
| Loan | 146 |
| Isin | SE0013381571 |
| Coupon, % | 0.500 |
| Maturity | 2025-06-11 |
| Tendered volume, SEK mln | 600 +/- 300 |
| Offered volume, SEK mln | 2800 |
| Volume bought, SEK mln | 600 |
| Number of bids | 11 |
| Number of accepted bids | 5 |
| Average yield, % | 0.100 |
| Lowest accepted yield, % | 0.092 |
| Highest yield, % | 0.111 |
| Accepted at lowest yield, % | 66.67 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-12-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)