Result auctions 2020-04-08
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 5531 |
ISIN-code | SE0006991246 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2022-04-08 |
Tendered volume, mln SEK | 3,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 14,156 |
Volume bought, mln SEK | 3,000 |
Number of bids | 20 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.115 % |
Lowest accepted yield | 0.115 % |
Highest yield | 0.115 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 574 |
ISIN-code | SE0008103477 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2021-12-15 |
Tendered volume, mln SEK | 3,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 8,304 |
Volume bought, mln SEK | 3,000 |
Number of bids | 13 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | 0.091 % |
Lowest accepted yield | 0.082 % |
Highest yield | 0.097 % |
% accepted at lowest yield | 39.60 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 1585 |
ISIN-code | SE0008992515 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2021-12-15 |
Tendered volume, mln SEK | 3,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 8,304 |
Volume bought, mln SEK | 3,000 |
Number of bids | 11 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.091 % |
Lowest accepted yield | 0.091 % |
Highest yield | 0.091 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 191 |
ISIN-code | SE0007525654 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2022-06-15 |
Tendered volume, mln SEK | 3,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 12,706 |
Volume bought, mln SEK | 3,000 |
Number of bids | 20 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.136 % |
Lowest accepted yield | 0.136 % |
Highest yield | 0.136 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 2112 |
ISIN-code | SE0010494716 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2021-12-15 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 3,704 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.100 % |
Lowest accepted yield | 0.100 % |
Highest yield | 0.100 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 514 |
ISIN-code | SE0006543328 |
Coupon | 1.75 % |
Maturity | 2021-09-15 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 4,586 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.082 % |
Lowest accepted yield | 0.081 % |
Highest yield | 0.090 % |
% accepted at lowest yield | 89.80 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-08 |
Loan | 143 |
ISIN-code | SE0008586655 |
Coupon | 1.25 % |
Maturity | 2022-06-15 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 1,000 |
Volume offered, mln SEK | 3,854 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 11 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.128 % |
Lowest accepted yield | 0.111 % |
Highest yield | 0.136 % |
% accepted at lowest yield | 19.80 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-04-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)