Result auctions 2020-06-04
| Auction | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 5533 | 
| ISIN-code | SE0010442731 | 
| Coupon | 1.25 % | 
| Maturity | 2023-09-20 | 
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 | 
| Volume offered, mln SEK | 4,000 | 
| Volume bought, mln SEK | 1,000 | 
| Number of bids | 6 | 
| Number of accepted bids | 4 | 
| Average yield | 0.227 % | 
| Lowest accepted yield | 0.226 % | 
| Highest yield | 0.228 % | 
| % accepted at lowest yield | 20.00 | 
| Auction | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 575 | 
| ISIN-code | SE0010546572 | 
| Coupon | 1.50 % | 
| Maturity | 2022-12-21 | 
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 | 
| Volume offered, mln SEK | 3,000 | 
| Volume bought, mln SEK | 800 | 
| Number of bids | 5 | 
| Number of accepted bids | 2 | 
| Average yield | 0.146 % | 
| Lowest accepted yield | 0.146 % | 
| Highest yield | 0.146 % | 
| % accepted at lowest yield | 53.33 | 
| Auction | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 1587 | 
| ISIN-code | SE0010441303 | 
| Coupon | 1.50 % | 
| Maturity | 2023-06-01 | 
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 | 
| Volume offered, mln SEK | 2,600 | 
| Volume bought, mln SEK | 1,000 | 
| Number of bids | 10 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Average yield | 0.196 % | 
| Lowest accepted yield | 0.196 % | 
| Highest yield | 0.196 % | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 
| Acution | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 192 | 
| ISIN-code | SE0010133207 | 
| Coupon | 1.00 % | 
| Maturity | 2023-03-15 | 
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 | 
| Volume offered, mln SEK | 4,000 | 
| Volume bought, mln SEK | 1,000 | 
| Number of bids | 5 | 
| Number of accepted bids | 2 | 
| Average yield | 0.176 % | 
| Lowest accepted yield | 0.176 % | 
| Highest yield | 0.176 % | 
| % accepted at lowest yield | 66.67 | 
| Auction | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 2212 | 
| ISIN-code | SE0010297085 | 
| Coupon | 1.00 % | 
| Maturity | 2022-12-21 | 
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 | 
| Volume offered, mln SEK | 800 | 
| Volume bought, mln SEK | 400 | 
| Number of bids | 3 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Average yield | 0.151 % | 
| Lowest accepted yield | 0.151 % | 
| Highest yield | 0.151 % | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 
| Acution | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 516 | 
| ISIN-code | SE0009190390 | 
| Coupon | 1.25 % | 
| Maturity | 2023-09-20 | 
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 | 
| Volume offered, mln SEK | 1,850 | 
| Volume bought, mln SEK | 400 | 
| Number of bids | 11 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Average yield | 0.231% | 
| Lowest accepted yield | 0.231 % | 
| Highest yield | 0.231 % | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 
| Auction | Result of auction SEK Bonds | 
|---|---|
| Auction date | 2020-06-04 | 
| Loan | 144 | 
| ISIN-code | SE0011167428 | 
| Coupon | 1.00 % | 
| Maturity | 2023-06-21 | 
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 | 
| Volume offered, mln SEK | 1,680 | 
| Volume bought, mln SEK | 400 | 
| Number of bids | 15 | 
| Number of accepted bids | 1 | 
| Average yield | 0.206 % | 
| Lowest accepted yield | 0.206 % | 
| Highest yield | 0.206 % | 
| % accepted at lowest yield | 100.00 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2020-06-04
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)