Result auctions 2020-07-09
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 5535 |
| ISIN-code | SE0013358413 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 1,250 |
| Volume bought, mln SEK | 1000 |
| Number of bids | 3 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.249 % |
| Lowest accepted yield | 0.246 % |
| Highest yield | 0.251 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 579 |
| ISIN-code | SE0012193621 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-12-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,100 |
| Volume bought, mln SEK | 800 |
| Number of bids | 3 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.165 % |
| Lowest accepted yield | 0.165 % |
| Highest yield | 0.165 % |
| % accepted at lowest yield | 80.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 1589 |
| ISIN-code | SE0011643386 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2024-12-03 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,400 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Average yield | 0.169 % |
| Lowest accepted yield | 0.161 % |
| Highest yield | 0.176 % |
| % accepted at lowest yield | 40.00 |
| Acution | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 195 |
| ISIN-code | SE0013546066 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-06-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 1,250 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 2 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.212 % |
| Lowest accepted yield | 0.209 % |
| Highest yield | 0.220 % |
| % accepted at lowest yield | 75.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 2412 |
| ISIN-code | SE0012621852 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-12-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,400 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 4 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.182 % |
| Lowest accepted yield | 0.182 % |
| Highest yield | 0.182 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Acution | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 518 |
| ISIN-code | SE0011309244 |
| Coupon | 1.25 % |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 500 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 2 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.259 % |
| Lowest accepted yield | 0.259 % |
| Highest yield | 0.259 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-07-09 |
| Loan | 146 |
| ISIN-code | SE0013381571 |
| Coupon | 0.50 % |
| Maturity | 2025-06-11 |
| Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,150 |
| Volume bought, mln SEK | 400 |
| Number of bids | 4 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.226 % |
| Lowest accepted yield | 0.226 % |
| Highest yield | 0.226 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-07-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)