Result auctions 2020-10-15
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 5535 |
| ISIN-code | SE0013358413 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,900 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 9 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.096 % |
| Lowest accepted yield | 0.096 % |
| Highest yield | 0.096 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 580 |
| ISIN-code | SE0013101722 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-12-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,800 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 9 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Average yield | 0.112 % |
| Lowest accepted yield | 0.107 % |
| Highest yield | 0.116 % |
| % accepted at lowest yield | 30.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 1590 |
| ISIN-code | SE0012676690 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-09-03 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 3,400 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 16 |
| Number of accepted bids | 7 |
| Average yield | 0.096 % |
| Lowest accepted yield | 0.091 % |
| Highest yield | 0.101 % |
| % accepted at lowest yield | 40.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 195 |
| ISIN-code | SE0013546066 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-06-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 1,800 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 4 |
| Average yield | 0.054 % |
| Lowest accepted yield | 0.051 % |
| Highest yield | 0.057 % |
| % accepted at lowest yield | 45.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 2512 |
| ISIN-code | SE0013877214 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2025-12-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 300 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,200 |
| Volume bought, mln SEK | 300 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.126 % |
| Lowest accepted yield | 0.126 % |
| Highest yield | 0.126 % |
| % accepted at lowest yield | 50.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 518 |
| ISIN-code | SE0011309244 |
| Coupon | 1.25 % |
| Maturity | 2025-09-17 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,750 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
|
Number of bids Number of accepted bids |
5 3 |
| Average yield | 0.096 % |
| Lowest accepted yield | 0.096 % |
| Highest yield | 0.096 % |
| % accepted at lowest yield | 48.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-15 |
| Loan | 146 |
| ISIN-code | SE0013381571 |
| Coupon | 0.50 % |
| Maturity | 2025-06-11 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 2,800 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
| Number of bids | 8 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.081 % |
| Lowest accepted yield | 0.080 % |
| Highest yield | 0.081 % |
| % accepted at lowest yield |
50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-10-15
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)