Result auctions 2020-10-29
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 5534 |
| ISIN-code | SE0012230415 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 3,820 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.077 % |
| Lowest accepted yield | 0.077 % |
| Highest yield | 0.077 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 576 |
| ISIN-code | SE0010049841 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-12-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 1,800 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.015 % |
| Lowest accepted yield | 0.015 % |
| Highest yield | 0.015 % |
| % accepted at lowest yield | 66.67 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 1588 |
| ISIN-code | SE0011063015 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2024-03-01 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,900 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.043 % |
| Lowest accepted yield | 0.042 % |
| Highest yield | 0.046 % |
| % accepted at lowest yield | 70.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 194 |
| ISIN-code | SE0012142206 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 4,060 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.077 % |
| Lowest accepted yield | 0.077 % |
| Highest yield | 0.077 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 2312 |
| ISIN-code | SE0011116474 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-12-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 300 +/- 150 |
| Volume offered, mln SEK | 1,500 |
| Volume bought, mln SEK | 300 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.037 % |
| Lowest accepted yield | 0.037 % |
| Highest yield | 0.037 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 517 |
| ISIN-code | SE0010298190 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2024-09-18 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,353 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
|
Number of bids Number of accepted bids |
4 3 |
| Average yield | 0.061 % |
| Lowest accepted yield | 0.059 % |
| Highest yield | 0.064 % |
| % accepted at lowest yield | 39.53 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-29 |
| Loan | 145 |
| ISIN-code | SE0012481349 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2024-06-12 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,710 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
| Number of bids | 4 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.052 % |
| Lowest accepted yield | 0.052 % |
| Highest yield | 0.052 % |
| % accepted at lowest yield |
74.07 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-10-29
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)