Result auctions 2020-10-22
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 5533 |
| ISIN-code | SE0010442731 |
| Coupon | 1.25 % |
| Maturity | 2023-09-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,000 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 3 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | -0.004 % |
| Lowest accepted yield | -0.004 % |
| Highest yield | -0.004 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 576 |
| ISIN-code | SE0010049841 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-12-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,500 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 5 |
| Average yield | 0.021 % |
| Lowest accepted yield | 0.015 % |
| Highest yield | 0.026 % |
| % accepted at lowest yield | 8.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 1587 |
| ISIN-code | SE0010441303 |
| Coupon | 1.50 % |
| Maturity | 2023-06-01 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 2,000 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 3 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | -0.032 % |
| Lowest accepted yield | -0.035 % |
| Highest yield | -0.029 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 193 |
| ISIN-code | SE0011089622 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-12-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
| Volume offered, mln SEK | 3,410 |
| Volume bought, mln SEK | 1,000 |
| Number of bids | 12 |
| Number of accepted bids | 7 |
| Average yield | 0.025 % |
| Lowest accepted yield | 0.021 % |
| Highest yield | 0.029 % |
| % accepted at lowest yield | 76.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 2312 |
| ISIN-code | SE0011116474 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-12-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 300 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 2,100 |
| Volume bought, mln SEK | 300 |
| Number of bids | 7 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.033 % |
| Lowest accepted yield | 0.033 % |
| Highest yield | 0.033 % |
| % accepted at lowest yield | 100.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 516 |
| ISIN-code | SE0009190390 |
| Coupon | 1.25 % |
| Maturity | 2023-09-20 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 2,950 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
|
Number of bids Number of accepted bids |
9 5 |
| Average yield | 0.009 % |
| Lowest accepted yield | 0.006 % |
| Highest yield | 0.011 % |
| % accepted at lowest yield | 20.00 |
| Auction | Result of auction SEK Bonds |
|---|---|
| Auction date | 2020-10-22 |
| Loan | 144 |
| ISIN-code | SE0011167428 |
| Coupon | 1.00 % |
| Maturity | 2023-06-21 |
| Tendered volume, mln SEK | 600 +/- 250 |
| Volume offered, mln SEK | 1,850 |
| Volume bought, mln SEK | 600 |
| Number of bids | 5 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | -0.005 % |
| Lowest accepted yield | -0.006 % |
| Highest yield | -0.004 % |
| % accepted at lowest yield |
50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-10-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)