Auction results 2021-01-21
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 1590 |
Isin | SE0012676690 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1500 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 6550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
Antal bud | 17 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,101 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,095 |
Högsta ränta, % | 0,109 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 13 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,037 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,037 |
Högsta ränta, % | 0,038 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 61,54 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4150 |
Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
Antal bud | 15 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,026 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,030 |
Högsta ränta, % | -0,025 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,005 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,005 |
Högsta ränta, % | 0,005 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 518 |
Isin | SE0011309244 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,113 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,112 |
Högsta ränta, % | 0,113 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,107 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,107 |
Högsta ränta, % | 0,108 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-21 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 6380 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 15 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,040 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,038 |
Högsta ränta, % | 0,040 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 23,08 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-01-21
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)