Auktionsresultat 2021-08-19
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 196 |
| Isin | SE0015244991 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2026-03-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,215 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,212 |
| Högsta ränta, % | 0,217 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 1591 |
| Isin | SE0013882644 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-06-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1900 +/- 950 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 5600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1900 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,242 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,237 |
| Högsta ränta, % | 0,247 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 148 |
| Isin | SE0015243415 |
| Kupong, % | 0,250 |
| Förfallodag | 2027-06-09 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2900 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,365 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,362 |
| Högsta ränta, % | 0,367 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 580 |
| Isin | SE0013101722 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-12-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,182 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,179 |
| Högsta ränta, % | 0,184 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 521 |
| Isin | SE0015503446 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2028-09-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,495 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,493 |
| Högsta ränta, % | 0,497 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 2512 |
| Isin | SE0013877214 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-12-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,187 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,187 |
| Högsta ränta, % | 0,187 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-19 |
| Lån | 5536 |
| Isin | SE0013358439 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-09-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,271 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,271 |
| Högsta ränta, % | 0,271 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-08-19
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)