Auktionsresultat 2021-09-09
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1250 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,211 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,211 |
Högsta ränta, % | 0,211 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2300 +/- 1150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 6600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2300 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,328 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,322 |
Högsta ränta, % | 0,330 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 3,85 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,333 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,333 |
Högsta ränta, % | 0,333 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2450 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,403 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,403 |
Högsta ränta, % | 0,403 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 515 |
Isin | SE0007278429 |
Kupong, % | 2,250 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,115 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,115 |
Högsta ränta, % | -0,114 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 94,44 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,260 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,260 |
Högsta ränta, % | 0,260 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-09 |
Lån | 5535 |
Isin | SE0013358413 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1450 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,236 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,236 |
Högsta ränta, % | 0,236 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)