Auktionsresultat 2021-09-16
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,383 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,383 |
Högsta ränta, % | 0,383 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 1588 |
Isin | SE0011063015 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-03-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1900 +/- 950 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1900 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,018 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,015 |
Högsta ränta, % | 0,026 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 73,68 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 145 |
Isin | SE0012481349 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1976 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,070 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,070 |
Högsta ränta, % | 0,070 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 580 |
Isin | SE0013101722 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,306 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,306 |
Högsta ränta, % | 0,306 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,451 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,451 |
Högsta ränta, % | 0,451 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 2212 |
Isin | SE0010297085 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2022-12-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,092 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,092 |
Högsta ränta, % | -0,092 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-16 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,117 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,110 |
Högsta ränta, % | 0,121 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 12,50 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-16
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)