Auktionsresultat 2021-10-14
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1280 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,336 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,336 |
Högsta ränta, % | 0,336 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 1594 |
Isin | SE0011062892 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2028-09-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1700 +/- 850 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1700 |
Antal bud | 16 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,816 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,815 |
Högsta ränta, % | 0,820 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 77,78 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 151 |
Isin | SE0013486156 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2030-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,998 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,991 |
Högsta ränta, % | 1,005 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 25,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 579 |
Isin | SE0012193621 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-12-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,197 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,197 |
Högsta ränta, % | 0,197 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 517 |
Isin | SE0010298190 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,154 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,152 |
Högsta ränta, % | 0,156 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 10,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,424 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,424 |
Högsta ränta, % | 0,424 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-14 |
Lån | 5535 |
Isin | SE0013358413 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,370 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,370 |
Högsta ränta, % | 0,370 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-14
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)