Auktionsresultat 2021-11-04
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2050 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,286 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,286 |
Högsta ränta, % | 0,286 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 1587 |
Isin | SE0010441303 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1700 +/- 850 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1700 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,016 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,016 |
Högsta ränta, % | 0,016 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,620 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,620 |
Högsta ränta, % | 0,620 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 80,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 579 |
Isin | SE0012193621 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-12-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,317 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,317 |
Högsta ränta, % | 0,317 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 520 |
Isin | SE0014694659 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-09-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,826 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,826 |
Högsta ränta, % | 0,826 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,528 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,528 |
Högsta ränta, % | 0,528 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-04 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,276 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,276 |
Högsta ränta, % | 0,277 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)