Auktionsresultat 2021-11-11
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 196 |
| Isin | SE0015244991 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2026-03-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,642 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,642 |
| Högsta ränta, % | 0,642 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 1588 |
| Isin | SE0011063015 |
| Kupong, % | 1,500 |
| Förfallodag | 2024-03-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1350 +/- 700 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 5250 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1350 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,195 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,195 |
| Högsta ränta, % | 0,195 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 144 |
| Isin | SE0011167428 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2023-06-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2050 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,056 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,056 |
| Högsta ränta, % | 0,056 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 581 |
| Isin | SE0013102043 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,743 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,743 |
| Högsta ränta, % | 0,743 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 521 |
| Isin | SE0015503446 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2028-09-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 450 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 450 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,964 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,960 |
| Högsta ränta, % | 0,965 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 2612 |
| Isin | SE0015987540 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1150 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,738 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,737 |
| Högsta ränta, % | 0,741 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 83,33 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-11 |
| Lån | 5535 |
| Isin | SE0013358413 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-09-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3150 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,511 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,511 |
| Högsta ränta, % | 0,511 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-11
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)