Auktionsresultat 2021-12-02
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 194 |
| Isin | SE0012142206 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-09-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,230 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,226 |
| Högsta ränta, % | 0,234 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 1594 |
| Isin | SE0011062892 |
| Kupong, % | 2,000 |
| Förfallodag | 2028-09-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 650 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 50 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,857 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,857 |
| Högsta ränta, % | 0,857 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 146 |
| Isin | SE0013381571 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2025-06-11 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,395 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,395 |
| Högsta ränta, % | 0,395 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 81,82 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 581 |
| Isin | SE0013102043 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,662 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,645 |
| Högsta ränta, % | 0,670 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 516 |
| Isin | SE0009190390 |
| Kupong, % | 1,250 |
| Förfallodag | 2023-09-20 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,001 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,001 |
| Högsta ränta, % | 0,001 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 2612 |
| Isin | SE0015987540 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 300 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,655 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,655 |
| Högsta ränta, % | 0,655 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-02 |
| Lån | 5535 |
| Isin | SE0013358413 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-09-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,430 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,430 |
| Högsta ränta, % | 0,431 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 55,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-12-02
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)