Auktionsresultat 2021-12-16
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 194 | 
| Isin | SE0012142206 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2024-09-18 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 2100 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 | 
| Antal bud | 6 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,226 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,226 | 
| Högsta ränta, % | 0,226 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 1589 | 
| Isin | SE0011643386 | 
| Kupong, % | 1,500 | 
| Förfallodag | 2024-12-03 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 650 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 3750 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 1300 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,242 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,242 | 
| Högsta ränta, % | 0,242 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 147 | 
| Isin | SE0009383664 | 
| Kupong, % | 2,000 | 
| Förfallodag | 2026-06-17 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1700 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 3 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,511 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,501 | 
| Högsta ränta, % | 0,520 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 16,67 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 580 | 
| Isin | SE0013101722 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2025-12-17 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1300 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,427 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,422 | 
| Högsta ränta, % | 0,430 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 37,50 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 519 | 
| Isin | SE0012324341 | 
| Kupong, % | 1,500 | 
| Förfallodag | 2026-09-16 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1750 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,575 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,570 | 
| Högsta ränta, % | 0,580 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 2512 | 
| Isin | SE0013877214 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2025-12-17 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1250 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,456 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,445 | 
| Högsta ränta, % | 0,466 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-12-16 | 
| Lån | 5535 | 
| Isin | SE0013358413 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2025-09-17 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 2500 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 | 
| Antal bud | 8 | 
| Antal godkända bud | 4 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,419 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,411 | 
| Högsta ränta, % | 0,425 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 30,00 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2021-12-16
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)