Auktionsresultat 2022-01-20
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 194 |
| Isin | SE0012142206 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-09-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,426 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,426 |
| Högsta ränta, % | 0,426 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 1592 |
| Isin | SE0013883238 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2027-03-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3050 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,970 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,966 |
| Högsta ränta, % | 0,976 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 147 |
| Isin | SE0009383664 |
| Kupong, % | 2,000 |
| Förfallodag | 2026-06-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,813 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,813 |
| Högsta ränta, % | 0,813 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 579 |
| Isin | SE0012193621 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-12-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,490 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,490 |
| Högsta ränta, % | 0,490 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 518 |
| Isin | SE0011309244 |
| Kupong, % | 1,250 |
| Förfallodag | 2025-09-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1300 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,685 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,683 |
| Högsta ränta, % | 0,686 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 33,33 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 2412 |
| Isin | SE0012621852 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2024-12-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,497 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,497 |
| Högsta ränta, % | 0,497 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-20 |
| Lån | 5535 |
| Isin | SE0013358413 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-09-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,687 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,682 |
| Högsta ränta, % | 0,689 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-01-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)