Auktionsresultat 2022-02-17
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 194 | 
| Isin | SE0012142206 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2024-09-18 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,601 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,601 | 
| Högsta ränta, % | 0,601 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 1592 | 
| Isin | SE0013883238 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2027-03-01 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 3950 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 | 
| Antal bud | 9 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,240 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 1,240 | 
| Högsta ränta, % | 1,240 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 148 | 
| Isin | SE0015243415 | 
| Kupong, % | 0,250 | 
| Förfallodag | 2027-06-09 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,294 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 1,294 | 
| Högsta ränta, % | 1,294 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 579 | 
| Isin | SE0012193621 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2024-12-18 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,681 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,681 | 
| Högsta ränta, % | 0,681 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 520 | 
| Isin | SE0014694659 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2027-09-15 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1300 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 | 
| Antal bud | 7 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,315 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 1,315 | 
| Högsta ränta, % | 1,316 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 2412 | 
| Isin | SE0012621852 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2024-12-18 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 400 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 100 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 0,686 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,686 | 
| Högsta ränta, % | 0,686 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-02-17 | 
| Lån | 5537 | 
| Isin | SE0013358447 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2027-06-16 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1800 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 1,272 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 1,271 | 
| Högsta ränta, % | 1,273 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2022-02-17
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)