Auktionsresultat 2022-06-08
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 195 | 
| Isin | SE0013546066 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2025-06-18 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 | 
| Antal bud | 2 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,558 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,558 | 
| Högsta ränta, % | 2,558 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 1592 | 
| Isin | SE0013883238 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2027-03-01 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1900 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,911 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,910 | 
| Högsta ränta, % | 2,916 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 83,33 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 148 | 
| Isin | SE0015243415 | 
| Kupong, % | 0,250 | 
| Förfallodag | 2027-06-09 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 1300 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 | 
| Antal bud | 5 | 
| Antal godkända bud | 2 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,960 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,960 | 
| Högsta ränta, % | 2,960 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 581 | 
| Isin | SE0013102043 | 
| Kupong, % | 0,500 | 
| Förfallodag | 2026-12-16 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 3 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,905 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,905 | 
| Högsta ränta, % | 2,905 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 2612 | 
| Isin | SE0015987540 | 
| Kupong, % | 0,500 | 
| Förfallodag | 2026-12-16 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 700 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,908 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,908 | 
| Högsta ränta, % | 2,908 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 520 | 
| Isin | SE0014694659 | 
| Kupong, % | 1,000 | 
| Förfallodag | 2027-09-15 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 4 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,982 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,982 | 
| Högsta ränta, % | 2,982 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
| Auktion | Auktionsresultat | 
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-06-08 | 
| Lån | 5536 | 
| Isin | SE0013358439 | 
| Kupong, % | 0,500 | 
| Förfallodag | 2026-09-16 | 
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 | 
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 | 
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 | 
| Antal bud | 3 | 
| Antal godkända bud | 1 | 
| Genomsnittlig ränta, % | 2,857 | 
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,857 | 
| Högsta ränta, % | 2,857 | 
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | 
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
		Uppdaterad 2022-06-08
	
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)