Auktionsresultat 2022-08-11
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-08-11 |
| Lån | 197 |
| Isin | SE0016828529 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2027-03-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,785 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,785 |
| Högsta ränta, % | 2,785 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-08-11 |
| Lån | 581 |
| Isin | SE0013102043 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,747 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,747 |
| Högsta ränta, % | 2,747 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-08-11 |
| Lån | 2612 |
| Isin | SE0015987540 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 300 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,787 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,787 |
| Högsta ränta, % | 2,787 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-08-11 |
| Lån | 5535 |
| Isin | SE0013358413 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-09-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 150 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 150 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,670 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 2,670 |
| Högsta ränta, % | 2,670 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-08-11
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)