Auktionsresultat 2022-12-01
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-12-01 |
| Lån | 580 |
| Isin | SE0013101722 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-12-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | n/a |
| Lägsta accepterade ränta, % | n/a |
| Högsta ränta, % | n/a |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | n/a |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-12-01 |
| Lån | 197 |
| Isin | SE0016828529 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2027-03-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | n/a |
| Lägsta accepterade ränta, % | n/a |
| Högsta ränta, % | n/a |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | n/a |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-12-01 |
| Lån | 2612 |
| Isin | SE0015987540 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2026-12-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 100 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | n/a |
| Lägsta accepterade ränta, % | n/a |
| Högsta ränta, % | n/a |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | n/a |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-12-01 |
| Lån | 5537 |
| Isin | SE0013358447 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2027-06-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 150 +/- 100 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 150 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | n/a |
| Lägsta accepterade ränta, % | n/a |
| Högsta ränta, % | n/a |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | n/a |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-12-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)