Auction results 2021-02-19
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-19 |
| Lån | 3113 |
| Isin | SE0009548704 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2027-12-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2790 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 19 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | -1,759 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -1,763 |
| Högsta ränta, % | -1,758 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 22,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-19 |
| Lån | 3104 |
| Isin | SE0000556599 |
| Kupong, % | 3,500 |
| Förfallodag | 2028-12-01 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 15 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | -1,740 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -1,744 |
| Högsta ränta, % | -1,733 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-02-19 |
| Lån | Kingdom of Sweden |
| Isin | XS2226974504 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2030-09-09 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,192 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,182 |
| Högsta ränta, % | 0,202 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-19
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)