Auktionsresultat 2021-06-02
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-02 |
| Lån | SWTB 0 08/18/21 |
| Isin | SE0015961958 |
| Kupong, % | 0,00 |
| Förfallodag | 2021-08-18 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 3000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,195 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,195 |
| Högsta ränta, % | -0,195 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 83,33 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-02 |
| Lån | SWTB 0 12/15/21 |
| Isin | SE0015244405 |
| Kupong, % | 0,00 |
| Förfallodag | 2021-12-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 350 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2250 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,198 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,198 |
| Högsta ränta, % | -0,195 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 56,52 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-02 |
| Lån | SWTB 0 03/16/22 |
| Isin | SE0015659529 |
| Kupong, % | 0,00 |
| Förfallodag | 2022-03-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,198 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,198 |
| Högsta ränta, % | -0,198 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 76,92 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-02
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)