Auktionsresultat 2021-06-16
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-16 |
| Lån | SWTB 0 09/15/21 |
| Isin | SE0014808747 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2021-09-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 5 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,194 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,197 |
| Högsta ränta, % | -0,186 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 70,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-16 |
| Lån | SWTB 0 12/15/21 |
| Isin | SE0015244405 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2021-12-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,192 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,197 |
| Högsta ränta, % | -0,187 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-06-16 |
| Lån | SWTB 0 03/16/22 |
| Isin | SE0015659529 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2022-03-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1100 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,186 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,186 |
| Högsta ränta, % | -0,186 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-16
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)