Auktionsresultat 2021-08-25
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-25 |
| Lån | SWTB 0 11/17/21 |
| Isin | SE0016609440 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2021-11-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,201 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,204 |
| Högsta ränta, % | -0,199 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-25 |
| Lån | SWTB 0 12/15/21 |
| Isin | SE0015244405 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2021-12-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,220 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,247 |
| Högsta ränta, % | -0,217 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-08-25 |
| Lån | SWTB 0 06/15/22 |
| Isin | SE0016102057 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2022-06-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,219 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,267 |
| Högsta ränta, % | -0,195 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 20,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-08-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)