Auktionsresultat 2021-09-22
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-22 |
Lån | SWTB 0 12/15/21 |
Isin | SE0015244405 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2021-12-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 10 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,238 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,288 |
Högsta ränta, % | -0,205 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 20,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-22 |
Lån | SWTB 0 06/15/22 |
Isin | SE0016102057 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2022-06-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,288 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,288 |
Högsta ränta, % | -0,288 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-22 |
Lån | SWTB 0 09/21/22 |
Isin | SE0016787204 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,311 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,311 |
Högsta ränta, % | -0,311 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)