Auktionsresultat 2022-01-12
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-12 |
| Lån | SWTB 0 06/15/22 |
| Isin | SE0016102057 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2022-06-15 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 7 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,288 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,288 |
| Högsta ränta, % | -0,288 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-12 |
| Lån | SWTB 0 09/21/22 |
| Isin | SE0016787204 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2022-09-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,278 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,278 |
| Högsta ränta, % | -0,278 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-01-12 |
| Lån | SWTB 0 12/21/22 |
| Isin | SE0017133655 |
| Kupong, % | 0,000 |
| Förfallodag | 2022-12-21 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 6 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | -0,256 |
| Lägsta accepterade ränta, % | -0,256 |
| Högsta ränta, % | -0,256 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-01-12
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)