Auktionsresultat 2023-09-22
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-22 |
| Lån | 1060 |
| Isin | SE0009496367 |
| Kupong | 0,75 % |
| Förfallodag | 2028-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 +/- 800 |
| Budvolym, SEK mn | 2 500 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
| Antal bud | 9 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,037 |
| Lägsta ränta, % | 3,037 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,037 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-22 |
| Lån | 1056 |
| Isin | SE0004517290 |
| Kupong | 2,25 % |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 800 +/- 800 |
| Budvolym, SEK mn | 3 400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
| Antal bud | 25 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,870 |
| Lägsta ränta, % | 2,868 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,870 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-09-22 |
| Lån | 1053 |
| Isin | SE0002829192 |
| Kupong | 3,50 % |
| Förfallodag | 2039-03-30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
| Budvolym, SEK mn | 2 385 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 21 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,937 |
| Lägsta ränta, % | 2,928 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,939 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 70,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-09-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)