Auktionsresultat 2023-10-06
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-06 |
| Lån | 1061 |
| Isin | SE0011281922 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2029-11-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
| Budvolym, SEK mn | 4346 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 22 |
| Antal godkända bud | 5 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,008 |
| Lägsta ränta, % | 3,005 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,010 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 66,47 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-06 |
| Lån | 1053 |
| Isin | SE0002829192 |
| Kupong, % | 3,50 |
| Förfallodag | 2039-03-30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 2455 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 27 |
| Antal godkända bud | 16 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,128 |
| Lägsta ränta, % | 3,120 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,145 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 4,71 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-06 |
| Lån | 1063 |
| Isin | SE0015193313 |
| Kupong, % | 0,50 |
| Förfallodag | 2045-11-24 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 750 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 14 |
| Antal godkända bud | 8 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,109 |
| Lägsta ränta, % | 3,090 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,120 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 22,22 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-10-06
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)