Auktionsresultat 2023-10-20
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-20 |
| Lån | 1061 |
| Isin | SE0011281922 |
| Kupong | 0,75 % |
| Förfallodag | 2029-11-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 2 900 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 15 |
| Antal godkända bud | 8 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,033 |
| Lägsta ränta, % | 3,030 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,037 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 15,38 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-20 |
| Lån | 1062 |
| Isin | SE0013935319 |
| Kupong | 0,125 % |
| Förfallodag | 2031-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 3 550 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 11 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,014 |
| Lägsta ränta, % | 3,014 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,014 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2023-10-20 |
| Lån | 1056 |
| Isin | SE0004517290 |
| Kupong | 2,25 % |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 300 +/- 300 |
| Budvolym, SEK mn | 2 230 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
| Antal bud | 16 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 3,026 |
| Lägsta ränta, % | 3,020 |
| Högsta accepterade ränta, % | 3,028 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 66,67 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-10-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)