Auktionsresultat 2024-01-19
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-01-19 |
| Lån | 3104 |
| Isin | SE0000556599 |
| Kupong, % | 3,50 |
| Förfallodag | 2028-12-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
| Budvolym, SEK mn | 760 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 13 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,892 |
| Lägsta ränta, % | 0,880 |
| Högsta accepterade ränta, % | 0,925 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-01-19 |
| Lån | 3111 |
| Isin | SE0007045745 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
| Budvolym, SEK mn | 1040 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
| Antal bud | 19 |
| Antal godkända bud | 9 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,734 |
| Lägsta ränta, % | 0,718 |
| Högsta accepterade ränta, % | 0,750 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 20,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-01-19
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)