Auktionsresultat 2024-02-09
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-09 |
| Lån | 1060 |
| Isin | SE0009496367 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2028-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 3400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 11 |
| Antal godkända bud | 4 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,420 |
| Lägsta ränta, % | 2,418 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,423 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-09 |
| Lån | 1062 |
| Isin | SE0013935319 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2031-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 3400 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 10 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,344 |
| Lägsta ränta, % | 2,344 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,344 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-09 |
| Lån | 1053 |
| Isin | SE0002829192 |
| Kupong, % | 3,500 |
| Förfallodag | 2039-03-30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 4069 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 22 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,543 |
| Lägsta ränta, % | 2,514 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,548 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 71,05 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-02-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)