Auktionsresultat 2024-02-23
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-23 |
| Lån | 1061 |
| Isin | SE0011281922 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2029-11-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1200 +/- 1200 |
| Budvolym, SEK mn | 3750 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1200 |
| Antal bud | 13 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,498 |
| Lägsta ränta, % | 2,489 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,513 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-23 |
| Lån | 1056 |
| Isin | SE0004517290 |
| Kupong, % | 2,250 |
| Förfallodag | 2032-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1200 +/- 1200 |
| Budvolym, SEK mn | 4170 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1200 |
| Antal bud | 15 |
| Antal godkända bud | 8 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,470 |
| Lägsta ränta, % | 2,460 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,478 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 25,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-02-23 |
| Lån | 1063 |
| Isin | SE0015193313 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2045-11-24 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 600 +/- 600 |
| Budvolym, SEK mn | 1920 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
| Antal bud | 15 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,655 |
| Lägsta ränta, % | 2,653 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,658 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 83,33 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-02-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)