Auktionsresultat 2024-04-05
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-04-05 |
| Lån | 1060 |
| Isin | SE0009496367 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2028-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 2300 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 9 |
| Antal godkända bud | 7 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,542 |
| Lägsta ränta, % | 2,534 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,547 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 16,67 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-04-05 |
| Lån | 1062 |
| Isin | SE0013935319 |
| Kupong, % | 0,125 |
| Förfallodag | 2031-05-12 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 2900 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 11 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,423 |
| Lägsta ränta, % | 2,423 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,423 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2024-04-05 |
| Lån | 1053 |
| Isin | SE0002829192 |
| Kupong, % | 3,50 |
| Förfallodag | 2039-03-30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 900 +/- 900 |
| Budvolym, SEK mn | 5496 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
| Antal bud | 22 |
| Antal godkända bud | 9 |
| Genomsnittlig ränta, % | 2,605 |
| Lägsta ränta, % | 2,600 |
| Högsta accepterade ränta, % | 2,608 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 22,73 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-04-05
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)