Valutakoder
Här visas valutakoder för de valutor som finns i Riksbankens databas. Observera att en del kurser har upphört.
| Valutakod | Land | Valuta | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ATS | Österrike | shilling | Upphört 2002-02-28 |
| AUD | Australien | dollar | |
| BEF | Belgien | franc | Upphört 2002-02-28 |
| BGN | Bulgarien | lev | Publiceras från 2023-11-20 |
| BRL | Brasilien | real | |
| CAD | Kanada | dollar | |
| CHF | Schweiz | franc | |
| CNY | Kina | renminbi | |
| CYP | Cypern | pund | Upphört 2007-12-31 |
| CZK | Tjeckien | kronor | |
| DEM | Tyskland | mark | Upphört 2002-02-28 |
| DKK | Danmark | krone | |
| EEK | Estland | kroon | Upphört 2010-12-31 |
| ESP | Spanien | pesetas | Upphört 2002-02-28 |
| EUR | Euroland | euro | |
| FIM | Finland | mark | Upphört 2002-02-28 |
| FRF | Frankrike | franc | Upphört 2002-02-28 |
| GBP | Storbritannien | pund | |
| GRD | Grekland | drachmer | Upphört 2002-02-28 |
| HKD | Hong Kong | dollar | |
| HUF | Ungern | forint | |
| IDR | Indonesien | rupiah | |
| ILS | Israel | shekel | Publiceras från 2023-11-20 |
| IEP | Irland | pund | Upphört 2002-02-28 |
| INR | Indien | rupee | |
| ISK | Island | krona | |
| ITL | Italien | lire | Upphört 2002-02-28 |
| JPY | Japan | yen | |
| KRW | Syd Korea | won | |
| KWD | Kuwait | dinar | |
| LTL | Litauen | litas | Upphört 2014-12-31 |
| LVL | Lettland | lat | Upphört 2013-12-31 |
| MAD | Marocko | dirham | Publicerades fram till 2023-11-24 |
| MXN | Mexiko | nuevo peso | |
| MYR | Malaysia | ringitt | Publiceras från 2023-11-20 |
| NLG | Nederländerna | gulden | Upphört 2002-02-28 |
| NOK | Norge | krone | |
| NZD | Nya Zeeland | dollar | |
| PHP | Filippinerna | peso | Publiceras från 2023-11-20 |
| PLN | Polen | zloty | |
| PTE | Portugal | escudo | Upphört 2002-02-28 |
| RON | Rumänien | leu | Publiceras från 2023-11-20 |
| RUB | Ryssland | rubel | |
| SAR | Saudiarabien | riyal | Publicerades fram till 2023-11-24 |
| SEK | Sverige | krona | |
| SGD | Singapore | dollar | |
| SIT | Slovenien | tolar | Upphört 2006-12-29 |
| SKK | Slovakien | koruna | Upphört 2008-12-31 |
| THB | Thailand | baht | |
| TRL | Turkiet | lira | Upphört 2004-12-31 |
| TRY | Turkiet | ny lira | Från 2005-01-01 |
| USD | USA | dollar | |
| ZAR | Sydafrika | rand |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-12-30
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)