Valutakurser till deklarationen
Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser. Tabellen nedan visar årsgenomsnitt för 2018.
Hittar du inte en valuta?
Om du söker efter en en valuta som inte finns i tabellen nedan, vänligen kontakta din affärsbank för mer information. Endast de valutor som presenteras i tabellen noteras som mittkurser.
Årsgenomsnitt valutakurser 2018
2018 januari - december
Enhet | Valuta | Kurs |
1 | AUD | 6,4933 |
1 | BRL | 2,3912 |
1 | CAD | 6,7103 |
100 | CHF | 888,306 |
1 | CNY | 1,3135 |
100 | CZK | 39,9937 |
100 | DKK | 137,6179 |
1 | EUR | 10,2567 |
1 | GBP | 11,5928 |
1 | HKD | 1,109 |
100 | HUF | 3,2177 |
100 | IDR | 0,0611 |
100 | INR | 12,7098 |
100 | ISK | 8,0523 |
100 | JPY | 7,8654 |
100 | KRW | 0,7894 |
1 | MAD | 0,9259 |
1 | MXN | 0,4523 |
100 | NOK | 106,871 |
1 | NZD | 6,01 |
1 | PLN | 2,4076 |
100 | RUB | 13,881 |
1 | SAR | 2,3174 |
1 | SGD | 6,4397 |
1 | THB | 0,2687 |
1 | TRY | 1,8366 |
1 | USD | 8,6921 |
1 | ZAR | 0,6587 |
Uppdaterad 2019-04-04