Auktionsresultat 2021-10-26
| Auktion | Auction results |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-26 |
| Förfall | 2024 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 100 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
| Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
| Högsta ränta, % | - | - | - | - |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Antal bud | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antal godkända bud | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | - | 0,1 | - | - |
| Lägsta accepterade ränta, % | - | 0,1 | - | - |
| Högsta ränta, % | - | 0,1 | - | - |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | - | 100.00 | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-26
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)