Auktionsresultat 2022-03-15
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2022-03-15 |
Förfall | 2024 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 876 |
Tilldelad volym, SEK mn | 876 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 5 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 440 | 430 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 440 | 430 | 0 | 0 |
Antal bud | 2 | 2 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 2 | 2 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,668 | 0,792 | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,660 | 0,787 | - | - |
Högsta ränta, % | 0,686 | 0,820 | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100 | 100 | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 6 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,695 | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,695 | - | - | - |
Högsta ränta, % | 0,695 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100 | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-03-15
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)