Auktionsresultat 2022-05-24
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2022-05-24 |
| Förfall | 2025 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 994 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 4 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 344 | 500 | 0 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bud | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
| Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
| Högsta ränta, % | - | - | - | - |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
| Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Erbjuden volym, SEK mn | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
| Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
| Högsta ränta, % | - | - | - | - |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-05-24
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)