Serier för webbtjänsten
Riksbanken tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser. Nedan visas vilka serier som finns för webbtjänsten, presenterat med GroupId och SeriesId samt beskrivning.
Nytt REST API
2023-03-29. Riksbanken har lanserat en öppen betaversion av ett nytt REST API. Syftet med det nya REST API:et är att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbanken.
Det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas, men för att användare ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer kommer det gamla SOAP API:et att finnas kvar parallellt med det nya REST API:et under en övergångsperiod efter det att betaperioden har avslutats.
Riksbanken rekommenderar i och med detta att inte sätta upp nya integrationer mot det gamla SOAP API:et.
Riksbanksräntor
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
2 | SECBDEPOEFF | Inlåningsränta (1994-06-01 - ) |
2 | SECBLENDEFF | Utlåningsränta (1994-06-01 - ) |
2 | SECBREPOEFF | Styrränta (1994-06-01 - ) |
2 | SECBMARGEFF | Marginalränta (1987-01-30 - 1994-05-31) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
3 | SECBREFEFF | Referensränta (2002-07-01 - ) |
3 | SECBDISCEFF | Diskonto (1907-11-09 - 2002-06-28) |
Svenska marknadsräntor
Från och med maj 2020 genomförs beräkning och offentliggörande av STIBOR av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF).
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
5 | SEDPT/NSTIBORDELAYC | STIBOR T/N (Tomorrow/Next) (1998-06-30 - 2020-07-03) |
5 | SEDP1WSTIBORDELAYC | STIBOR 1-veckas löptid (1987-09-28 - 2020-07-03) |
5 | SEDP1MSTIBORDELAYC | STIBOR 1-månads löptid (1987-01-02 - 2020-07-03) |
5 | SEDP2MSTIBORDELAYC | STIBOR 2-månaders löptid (1994-09-06 - 2020-07-03) |
5 | SEDP3MSTIBORDELAYC | STIBOR 3-månaders löptid (1987-01-02 - 2020-07-03) |
5 | SEDP6MSTIBORDELAYC | STIBOR 6-månaders löptid (1987-01-02 - 2020-07-03) |
5 | SEDP9MSTIBOR | STIBOR 9-månaders löptid (1994-09-06 - 2013-03-01) |
5 | SEDP12MSTIBOR | STIBOR 12-månaders löptid (1994-09-06 - 2013-03-01) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
6 | SETB1MBENCHC | Svensk statsskuldväxel 1-månads löptid (1983-01-03 - ) |
6 | SETB3MBENCH | Svensk statsskuldväxel 3-månaders löptid (1983-01-03 - ) |
6 | SETB6MBENCH | Svensk statsskuldväxel 6-månaders löptid (1984-01-02 - ) |
6 | SETB12MBENCH | Svensk statskuldsväxel 12-månaders löptid (1984-01-02 - 2011-04-21) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
7 | SEGVB2YC | Svensk statsobligation 2-års löptid (1987-01-07 - ) |
7 | SEGVB5YC | Svensk statsobligation 5-års löptid (1985-01-02 - ) |
7 | SEGVB7YC | Svensk statsobligation 7-års löptid (1987-01-02 - ) |
7 | SEGVB10YC | Svensk statsobligation 10-års löptid (1987-01-02 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
8 | SETB3MSTFIX | Svensk statsfixränta 3-månaders löptid (1991-08-13 - ) |
8 | SETB6MSTFIX | Svensk statsfixränta 6-månaders löptid (1990-07-02 - ) |
8 | SEGVB5MSTFIXC | Svensk statsfixränta 5-års löptid (1990-07-02 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
9 | SEMB2YCACOMB | Svensk bostadsobligation 2-års löptid (1994-01-03 - ) |
9 | SEMB5YCACOMB | Svensk bostadsobligation 5-års löptid (1986-06-16 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
10 | SECP3MK1FIX | Svenskt företagscertifikat 3-månaders löptid (1989-06-01 - 2005-10-06) |
10 | SECP6MK1FIX | Svenskt företagscertifikat 6-månaders löptid (1991-03-14 - 2005-10-03) |
Internationella marknadsräntor
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
97 | EUDP3MUSD | Euormarknadsränta USA 3-månaders löptid (1979-11-28 - ) |
97 | EUDP3MJPY | Euromarknadsränta Japan 3-månaders löptid (1979-11-29 - ) |
97 | EUDP3MGBP | Euromarknadsränta Storbritannien 3-månaders löptid (1979-12-19 - ) |
97 | EUDP3MEUR | Euromarknadsränta EUR 3-månaders löptid (1999-01-04 - ) |
97 | EUDP3MNOK | Euromarknadsränta Norge 3-månaders löptid (1981-11-12 - ) |
97 | EUDP3MDKK | Euromarknadsränta Danmark 3-månaders löptid (1981-11-12 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
98 | EUDP6MUSD | Euromarknadsränta USA 6-månaders löptid (1979-11-28 - ) |
98 | EUDP6MJPY | Euromarknadsränta Japan 6-månaders löptid (1979-11-29 - ) |
98 | EUDP6MGBP | Euromarknadsränta Storbritannien 6-månaders löptid (1979-11-28 - ) |
98 | EUDP6MEUR | Euromarknadsränta EUR 6-månaders löptid (1999-01-04 - ) |
98 | EUDP6MNOK | Euromarknadsränta Norge 6-månaders löptid (1981-11-12 - ) |
98 | EUDP6MDKK | Euromarknadsränta Danmark 6-månaders löptid (1981-11-12 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
99 | USGVB5Y | statsobligation USA 5-års löptid (1987-02-02 - ) |
99 | JPGVB5Y | statsobligation Japan 5-års löptid (1987-03-23 - ) |
99 | DEGVB5Y | statsobligation Tyskland 5-års löptid (1987-02-09 - ) |
99 | NLGVB5Y | statsobligation Nederländerna 5-års löptid (1987-02-09 - ) |
99 | FRGVB5Y | statsobligation Frankrike 5-års löptid (1988-02-08 - ) |
99 | GBGVB5Y | statsobligation Storbritannien 5-års löptid (1987-01-02 - ) |
99 | EMGVB5Y | statsobligation EUR 5-års löptid (1999-01-04 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
100 | USGVB10Y | statsobligation USA 10-års löptid (1991-01-02 - ) |
100 | JPGVB10Y | statsobligation Japan 10-års löptid (1987-01-05 - ) |
100 | DEGVB10Y | statsobligation Tyskland 10-års löptid (1987-02-09 - ) |
100 | NLGVB10Y | statsobligation Nederländerna 10-års löptid (1987-02-09 - ) |
100 | FRGVB10Y | statsobligation Frankrike 10-års löptid (1988-02-08 - ) |
100 | GBGVB10Y | statsobligation Storbritannien 10-års löptid (1987-01-02 - ) |
100 | EMGVB10Y | statsobligation EUR 10-års löptid (1999-01-04 - ) |
100 | NOGVB10Y | statsobligation Norge 10-års löptid (1990-05-31 - ) |
100 | DKGVB10Y | statsobligation Danmark10-års löptid (1982-01-04 - ) |
100 | FIGVB10Y | statsobligation Finland 10-års löptid (1990-04-02 - ) |
Valutakurser
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
130 | SEKATSPMI | ATS Österrike, shilling (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKAUDPMI | AUD Australien, dollar (1993-01-04 - ) |
130 | SEKBEFPMI | BEF Belgien, franc (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKBRLPMI | BRL Brasilien, real (2005-09-06 - ) |
130 | SEKCADPMI | CAD Canada, dollar (1993-01-04 - ) |
130 | SEKCHFPMI | CHF Schweiz, franc (1993-01-04 - ) |
130 | SEKCNYPMI | CNY Kina, yuan renminbi (1994-03-01 - ) |
130 | SEKCYPPMI | CYP Cypern, pund (1998-01-02 - 2007-12-28) |
130 | SEKCZKPMI | CZK Tjeckien, kronor (1998-01-01 - ) |
130 | SEKDEMPMI | DEM Tyskland, mark (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKDKKPMI | DKK Danmark, kronor (1993-01-04 - ) |
130 | SEKEEKPMI | EEK Estland, kronor (1998-01-01 - 2010-12-30) |
130 | SEKESPPMI | ESP Spanien, pesetas (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKEURPMI | EUR Euroland, euro (1993-01-04 - ) |
130 | SEKFIMPMI | FIM Finland, mark (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKFRFPMI | FRF Frankrike, franc (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKGBPPMI | GBP Storbritannien, pund (1993-01-04 - ) |
130 | SEKGRDPMI | GRD Grekland, drachmer (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKHKDPMI | HKD Hong Kong, dollar (1994-03-01 - ) |
130 | SEKHUFPMI | HUF Ungern, forint (1998-01-01 - ) |
130 | SEKIDRPMI | IDR Indonesien, rupee (1998-01-01 - ) |
130 | SEKIEPPMI | IEP Irland, pund (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKINRPMI | INR Indien, rupee (1994-03-01 - ) |
130 | SEKISKPMI | ISK Island, kronor (1993-01-04 - ) |
130 | SEKITLPMI | ITL Italien, lire (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKJPYPMI | JPY Japan, yen (1993-01-04 - ) |
130 | SEKKRWPMI | KRW Syd Korea, won (2005-09-09 - ) |
130 | SEKKWDPMI | KWD Kuwait, dinar (1994-03-01 - 2005-02-28) |
130 | SEKLTLPMI | LTL Litauen, litas (1998-01-01 - 2014-12-30) |
130 | SEKLVLPMI | LVL Lettland, lav (1998-01-01 - 2013-12-30) |
130 | SEKMADPMI | MAD Marocko, dirham (1998-01-01 - ) |
130 | SEKMXNPMI | MXN Mexiko, nuevo peso (1998-01-01 - ) |
130 | SEKMYRPMI | MYR Malaysia, ringitt (1994-03-01 - 2005-02-28) |
130 | SEKNLGPMI | NLG Nederländerna, gulden (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKNOKPMI | NOK Norge, kronor (1993-01-04 - ) |
130 | SEKNZDPMI | NZD Nya Zeeland, dollar (1994-03-01 - ) |
130 | SEKPLNPMI | PLN Polen, zloty (1998-01-01 - ) |
130 | SEKPTEPMI | PTE Portugal, escudo (1993-01-04 - 2002-02-28) |
130 | SEKRUBPMI | RUB Ryssland, rubel (1993-01-04 - ) |
130 | SEKSARPMI | SAR Saudiarabien, riyal (1994-03-04 - ) |
130 | SEKSGDPMI | SGD Singapore, dollar (1994-03-01 - ) |
130 | SEKSITPMI | SIT Slovenien, tolar (1998-01-01 - 2006-12-29) |
130 | SEKSKKPMI | SKK Slovakien, koruna (2005-04-29 - 2009-01-01) |
130 | SEKTHBPMI | THB Thailand, baht (1998-01-01 - ) |
130 | SEKTRLPMI | TRL Turkiet, lira (1998-01-01 - 2004-12-30) |
130 | SEKTRYPMI | TRY Turkiet, ny lira (2005-01-03 - ) |
130 | SEKUSDPMI | USD Förenta Staterna, dollar (1993-01-04 - ) |
130 | SEKZARPMI | ZAR Sydafrika, rand (1994-03-01 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
138 | SEKSDR | SDR Särskilda dragningsrätter (SEK/SDR) (1993-01-04 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
12 | SEKTCW92 | Svenskt TCW-index (1981-09-21 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
151 | SEKKIX92 | Svenskt KIX-index (1992-11-18 - ) |
GroupId | SeriesId | Beskrivning |
---|---|---|
155 | SEKUSDFO3MFIX | SEK/USD valutatermin 3-månaders löptid (1980-01-02 - ) |
155 | SEKUSDFO6MFIX | SEK/USD valutatermin 6-månaders löptid (1980-01-02 - ) |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)