Resultat auktioner 2021-10-27
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | HEIMSTADEN BOSTAD AB |
| Isin | XS2259781230 |
| Kupong, % | 1,368 |
| Förfallodag | 2025-02-25 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | CASTELLUM AB |
| Isin | SE0012675916 |
| Kupong, % | 1,545 |
| Förfallodag | 2025-11-27 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 6 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 6 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,400 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 1,400 |
| Högsta ränta, % | 1,400 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | CASTELLUM AB |
| Isin | SE0011062827 |
| Kupong, % | 1,650 |
| Förfallodag | 2023-05-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | ESSITY AB |
| Isin | XS2355204608 |
| Kupong, % | 0,500 |
| Förfallodag | 2025-01-17 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | LUNDBERGFORETAGEN AB |
| Isin | SE0012676609 |
| Kupong, % | 0,910 |
| Förfallodag | 2025-11-13 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | LUNDBERGFORETAGEN AB |
| Isin | SE0012676666 |
| Kupong, % | 0,825 |
| Förfallodag | 2024-12-06 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 30 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 1 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | SVENSK FASTIGHETS FIN |
| Isin | SE0013882719 |
| Kupong, % | 0,880 |
| Förfallodag | 2022-11-16 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-10-27 |
| Lån | SVENSK FASTIGHETS FIN |
| Isin | SE0012676880 |
| Kupong, % | 1,028 |
| Förfallodag | 2022-09-07 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 30 +/- 30 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
| Antal bud | 0 |
| Antal godkända bud | 0 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
| Högsta ränta, % | 0,000 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-27
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)