Auktionsresultat 2021-11-02
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-02 |
| Lån | 2505 |
| Isin | SE0011414010 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2025-05-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,371 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,371 |
| Högsta ränta, % | 0,371 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-02 |
| Lån | 2611 |
| Isin | SE0012569572 |
| Kupong, % | 1,000 |
| Förfallodag | 2026-11-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
| Antal bud | 2 |
| Antal godkända bud | 1 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,611 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,611 |
| Högsta ränta, % | 0,611 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2021-11-02 |
| Lån | 2805 |
| Isin | SE0015660139 |
| Kupong, % | 0,750 |
| Förfallodag | 2028-05-12 |
| Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 2100 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
| Antal bud | 3 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,841 |
| Lägsta accepterade ränta, % | 0,841 |
| Högsta ränta, % | 0,843 |
| Tilldelning till lägsta ränta, % | 90,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-02
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)